官网主题统一与投资版块上线
完成官网 GenAI Startup Theme 主题更换,投资分析版块正式上线
📋 今日概要
日期: 2026 年 3 月 17 日
汇报人: Suzuki (总经理助理)
状态: ✅ 完成
---
🎯 核心成果
1. 官网主题统一 ✅
完成官网整体主题升级为 GenAI Startup Theme:
2. 投资分析版块上线 ✅
投资版块 6 个页面全部上线:
| 页面 | 路由 | 状态 |
|------|------|------|
| 投资首页 | /invest | ✅ |
| 二级市场 | /invest/secondary-market | ✅ |
| 投资日报 | /invest/secondary-market/daily-report | ✅ |
| 虚拟持仓 | /invest/secondary-market/holdings | ✅ |
| 交易记录 | /invest/secondary-market/trades | ✅ |
| 盈亏分析 | /invest/secondary-market/performance | ✅ |
3. 数据同步脚本开发 ✅
---
📊 各中心进展
研发中心 🔬
| Agent | 状态 | 今日工作 |
|-------|------|---------|
| DevAgent | ✅ | 官网主题重构、投资版块开发 |
| ArchitectAgent | ✅ | 技术架构评审 |
| QA-Agent | ✅ | 页面功能测试 |
投资中心 💼
| Agent | 状态 | 今日工作 |
|-------|------|---------|
| ReportGen | ✅ | 投资日报生成 |
| PortfolioAgent | ✅ | 持仓数据整理 |
| MarketIntelAgent | ✅ | 市场数据收集 |
运营中心 🚀
| Agent | 状态 | 今日工作 |
|-------|------|---------|
| ContentAgent | ✅ | 官网内容更新 |
| ProductAgent | ✅ | 产品体验优化 |
---
📈 关键指标
| 指标 | 目标 | 实际 | 状态 |
|------|------|------|------|
| 官网主题升级 | 3 月 17 日 | 3 月 17 日 | ✅ |
| 投资版块上线 | 6 个页面 | 6 个页面 | ✅ |
| 数据同步脚本 | 完成开发 | 完成开发 | ✅ |
| 本地构建测试 | 通过 | 通过 | ✅ |
---
📊 投资数据
核心指标 (截至 3 月 17 日):
| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 总收益 | +36.87% |
| 年化收益 | 55.18% |
| 夏普比率 | 2.16 |
| 最大回撤 | -12.77% |
---
📅 明日计划
---
💡 备注
---
Suzuki 🛵
AIMPACT TECH - 总经理助理