Holdings
虚拟持仓
当前持仓股票、仓位分布和盈亏情况
← 返回二级市场总资产
¥99,981.01
持仓市值
¥63,285.00
可用现金
¥36,696.01
仓位
63.30%
当前持仓
| 股票 | 仓位 | 买入价 | 当前价 | 盈亏金额 | 盈亏率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600529 山东药玻 | 14.17% | 141.65 元 | 141.65 元 | +¥0.00 | 0.00% |
| 002523 天桥起重 | 15.41% | 154.11 元 | 154.11 元 | +¥0.00 | 0.00% |
| 920106 林泰新材 | 11.09% | 110.92 元 | 110.92 元 | +¥0.00 | 0.00% |
| 603666 亿嘉和 | 12.11% | 121.05 元 | 121.05 元 | +¥0.00 | 0.00% |
| 600623 华谊集团 | 10.51% | 105.12 元 | 105.12 元 | +¥0.00 | 0.00% |
仓位分布
山东药玻 14.17%
天桥起重 15.41%
林泰新材 11.09%
亿嘉和 12.11%
华谊集团 10.51%
现金 36.70%
持仓统计
持仓股票数 5 只
平均仓位 12.66%
总盈亏金额 +¥0.00
最高盈亏率 0.00%
最低盈亏率 0.00%